Product Details:
Power | 270 Watt (8Ohm) |
Brand | Electro-Voice |
Dimensions | 483 x 88.1 x 421.5 mm |
Input Impedance, active balanced | 20 k ohm |
Slew Rate | 25 V/us |
Signal to Noise Ratio Amplifier | 106 dB |
Rated Output Power | 400 W, 200 W |
Power Consumption | 550 W |
Maximum RMS Voltage Swing | 55.3 V |
Crosstalk | -80 dB |
Signal Processing | LPN, switchable |
Damping Factor, 1 kHz | 300 |
Power Bandwidth | 10 Hz to 30 kHz |
DIM30, 3.15 kHz, 15 kHz | 0.05% |
Frequency Response, ref. 1 kHz | 10 Hz 40 kHz (+-1 dB) |
Weight | 12.6 kg (27.8 lbs) |
Maximum Bridged Output Power | 1300 W, 900 W |
Input Sensitivity | +2.2 dBu (1.0 V rms ) |
Mains Fuse | 240 V / 230 V: T10AH; 120 V / 100 V: T20AH |
THD at rated output power | 0.03% |
Maximum Single Channel Output Power | 850 W, 540 W, 310 W |
Output Noise, A-weighted | -71 dBu |
Ambient Temperatur Limits | +5 deg C to +40 deg C (40 deg F to 105 deg F) |
IMD-SMPTE, 60 Hz, 7 kHz | 0.1% |
Maximum Midband Output Power | 650 W, 450 W, 270 W |
Power Requirements | 240 V, 230 V, 120 V or 100 V; 50 Hz 60 Hz (factory configured) |
Maximum Input Level | +21 dBu (8.69 V rms ) |
Voltage Gain, ref. 1 kHz | 32.0 dB |
Cooling | Front-to-rear, 3-stage-fans |
The Q44 is based on EV’s reference-standard P-Series. It guarantees the same high-quality construction and output, restricted only by the maximum power capability of 8 x 270watts. The Q44 is designed for cost-limited mobile applications or smaller installations. It includes rear-mounted, dB-scaled, level controls, and is packed into a three-rack-space, zinc-plated steel housing.
FeaturesAdditional Information:
Product Details:
Model Number | PA1250T |
Brand | BOSCH |
Network Control (IRIS-Net) | No |
Weight Net | 16.5 kg (36.38 lbs) |
Height | 2RU 88 mm (3.46") |
Crosstalk | -75 dB |
Input Impedance (Balanced) | 20 k ohm |
Intermodulation Distortion (SMPTE) | 0.1 % |
Slew Rate | 41/61 V/us |
Total Harmonic Distortion | 0.1 % |
Number of Channels | 1 |
Signal-to-Noise Ratio (A-weighted) | 103 dB |
Width | 483 mm (19.02") |
DIM 30 | 0.1 % |
Depth | 406 mm (15.98") |
Input Sensitivity | 0 dBu |
Frequency Response | 65Hz-20kHz |
Additional Information:
Product Details:
Amplifier Gain | 34 dB |
Weight Net | 26 kg (57.32 lbs) |
DIM 30 | 0.1 % |
Impedance | 4/8 70V/100V |
Number of Channels | 2 |
Frequency Response | 65Hz - 40kHz -1dB, ref. 1kHz |
Rated output power (*rated load) THD 0.2%, 20Hz - 20kHz | 400/200 W 70V/100V-400 |
Rated output power (*rated load) THD 1%, 1kHz | 430/215 W 70V/100V-430 |
Total Harmonic Distortion | 0.1 % |
Depth | 406 mm (15.98") |
Crosstalk | -75 dB |
Input Impedance (Balanced) | 20 k ohm |
Intermodulation Distortion (SMPTE) | 0.1 % |
Network Control (IRIS-Net) | No |
Signal-to-Noise Ratio (A-weighted) | 103 dB |
Slew Rate | 25 V/us 70V-46, 100V-65 |
Input Sensitivity | 0 dBu (775mV) @ rated output power or voltage, 1kHz |
Height | 2RU 88 mm (3.46") |
Width | 483 mm (19.02") |
Additional Information:
Product Details:
Model Number | PA 2450 |
Channel | 2 |
Condition | New |
Network Control | No |
Rated output power (rated load) THD 1%, 1kHz | 450/220 W 4 ohm/8 ohm |
Network Control (IRIS-Net) | No |
Rated output power (rated load) THD 0.2%, 20Hz - 20kHz | 400/200 W 4 ohm/8 ohm |
Number of Channels | 2 |
Signal-to-Noise Ratio (A-weighted) | 104 dB |
Slew Rate | 28 V/us |
Weight Net | 16.5 kg (36.38 lbs) |
Additional Information:
Product Details:
Channel | 4 |
Power | 150 watt per channel @ 4 ohm |
Model Number | PA-4150L |
Brand | Electro Voice |
Rated output power (*rated load) THD 0.2%, 20Hz 20kHz | 150/75 W 4 ohm/8 ohm |
Number of Channels | 4 |
Signal-to-Noise Ratio (A-weighted) | 101 dB |
Additional Information:
Product Details:
Dimensions | 483 x 88.1 x 421.5 |
Input Impedance, active balanced | 20 k ohm |
Maximum Bridged Output Power | 1800 W,1200 W |
Rated Output Power | 500 W,250 W |
Signal to Noise Ratio Amplifier | 107 dB |
Maximum RMS Voltage Swing | 65.1 V |
Damping Factor, 1 kHz | 300 |
Maximum Single Channel Output Power | 1200 W,750 W,420 W |
Frequency Response, ref. 1 kHz | 10 Hz 40 kHz (+-1 dB) |
Output Noise, A-weighted | -71 dBu |
DIM30, 3.15 kHz, 15 kHz | 0.05% |
IMD-SMPTE, 60 Hz, 7 kHz | 0.1% |
THD at rated output power | 0.03% |
Voltage Gain, ref. 1 kHz | 32.0 dB |
Mains Fuse | 240 V / 230 V T12AH; 120 V / 100 V T25AH |
Power Bandwidth | 10 Hz to 30 kHz |
Power Consumption | 700 W |
Maximum Midband Output Power | 900 W,600 W,380 W |
Ambient Temperatur Limits | +5 deg C to +40 deg C (40 deg F to 105 deg F) |
Product Details:
Channel | 2 |
Model Number | PA 2250T |
Impedance | 4/8 70V/100V |
Condition | New |
Network Control | No |
Brand | Electro Voice |
Continuous Rated Power (1 kHz, THD 1%) 100v | 270 Watts |
Continuous Rated Power (20-20 kHz,THD 0,2%) 100v | 250 Watts |
Input Impedance (Balanced) | 20 k ohm |
Total Harmonic Distortion | 0.1 % |
Signal-to-Noise Ratio (A-weighted) | 103 dB |
Additional Information:
Product Details:
Damping Factor, 1 kHz | 300 |
DIM30, 3.15 kHz, 15 kHz | 0.05% |
Rated Output Power | 800 W,400 W |
Mains Fuse | 240 V / 230 V T15AH; 120 V / 100 V T25AH |
Ambient Temperatur Limits | +5 deg C to +40 deg C (40 deg F to 105 deg F) |
Dimensions | 483 x 88.1 x 421.5 mm |
Voltage Gain, ref. 1 kHz | 32.0 dB |
Output Noise, A-weighted | -71 dBu |
Power Consumption | 1280 W |
Signal to Noise Ratio Amplifier | 109 dB |
IMD-SMPTE, 60 Hz, 7 kHz | 0.1% |
Frequency Response, ref. 1 kHz | 10 Hz 40 kHz (+-1 dB) |
Maximum Single Channel Output Power | 1700 W,1100 W,630 W |
Maximum Bridged Output Power | 2800 W,1800 W |
Maximum RMS Voltage Swing | 78.8 V |
Power Bandwidth | 10 Hz to 30 kHz |
THD at rated output power | 0.03% |
Maximum Midband Output Power | 1250 W,900 W,550 W |
Product Details:
Frequency Response, ref. 1 kHz | 10 Hz 40 kHz (+-1 dB) |
Rated Output Power | 1100 W,550 W |
Output Stage Topology | Class H |
Power Consumption | 850 W |
Dimensions | 483 x 88.1 x 421.5 mm |
Maximum Single Channel Output Power | 2400 W,1500 W,850 W |
Voltage Gain, ref. 1 kHz | 32.0 dB |
THD at rated output power | 0.03% |
Maximum Midband Output Power | 1800 W,1200 W,750 W |
DIM30, 3.15 kHz, 15 kHz | 0.05% |
Damping Factor, 1 kHz | 300 |
Maximum Bridged Output Power | 3600 W,2400 W |
Power Bandwidth | 10 Hz to 30 kHz |
IMD-SMPTE, 60 Hz, 7 kHz | 0.1% |
Input Impedance, active balanced | 20 k ohm |
Output Noise, A-weighted | -71 dBu |
Mains Fuse | 240 V / 230 V T15AH; 120 V / 100 V T30AH |
Signal to Noise Ratio Amplifier | 110 dB |
Ambient Temperatur Limits | +5 deg C to +40 deg C (40 deg F to 105 deg F) |
Maximum RMS Voltage Swing | 90.6 V |